| Addison | Haddam | North Lyme | ||
| Baileyville | Haddam Neck | North Plains | ||
| Bashan | Hadlyme | Oakdale | ||
| Black Hall | Hamburg | Old Lyme | ||
| Black Point | Higganum | Old Saybrook | ||
| Buckingham | Highland | Pleasure Beach | ||
| Buckland | Highland Park | Pond Meadow | ||
| Centerbrook | Hopewell | (Westbrook) | ||
| Cheshire | Ivoryton | Ponset | ||
| Chester | Jordan Village | Portland | ||
| Chesterfield | Knollwood Beach | Quaker Hill | ||
| Cobalt | Laysville | Rockfall | ||
| Colchester | Leesville | Rocky Hill | ||
| Cornfield Point | Little Haddam | Salem | ||
| Crescent Beach | Lyme | Salem Four Corners | ||
| Cromwell | Manchester | Saybrook Manor | ||
| Deep River | Manchester Green | Saybrook Point | ||
| East Glastonbury | Marlborough | Shailerville | ||
| East Haddam | Meriden | Sound View | ||
| East Hampton | Middlefield | South Glastonbury | ||
| East Lyme | Middlefield Center | South Lyme | ||
| Essex | Middle Haddam | South Meriden | ||
| Fenwick | Middletown | Tylerville | ||
| Flanders Village | Millington | Uncasville | ||
| Gildersleeve | Mixville | Wallingford | ||
| Gilead | Mohegan | Waterford | ||
| Glastonbury | Montville | Westbrook | ||
| Graniteville | Moodus | Westfield | ||
| Grove Beach | Morningside Park | Winthrop | ||
| (Westbrook) | Niantic | Yalesville | ||
State of Connecticut
Workers' Compensation Commission
Page last revised: May 19, 1998
Page URL: http://wcc.state.ct.us/wcc/wc-dist8-2.htm
Workers' Compensation Commission Disclaimer, Privacy Policy and Website Accessibility